- Przychód netto 2025
- 7,7 mln zł
- Rok do roku
- +3,9 %
- CAGR 3 lata
- −4,5 %
- Kwartyl w branży
- 3 z 4
Spółka w liczbach i zdaniach
Auxilia to spółka akcyjna w fintechu i finansach, z siedzibą w miejscowości Wrocław. Wpis do rejestru pochodzi z 2005 roku (20 lat temu). Ostatnie sprawozdanie (rok 2025) pokazuje 7,7 mln zł przychodu, czyli +3,9 % rok do roku. Licząc trzy lata wstecz, przychód rósł średnio o −4,5 % rocznie. W profilu wymieniamy 1 osobę z ujawnionymi udziałami albo funkcjami w spółce.
Przychód netto w kolejnych latach
| Rok obrotowy | Przychód netto | Zysk netto | Kapitał własny | Kapitał zakładowy | Publikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok obrotowy 2025 | 7,7 mln zł | 328 tys. zł | 12 mln zł | 453 tys. zł | 16.02.2026 |
| Rok obrotowy 2024 | 7,4 mln zł | 417 tys. zł | 11,7 mln zł | 453 tys. zł | 14.02.2025 |
| Rok obrotowy 2023 | 7,5 mln zł | 179 tys. zł | 11,3 mln zł | 453 tys. zł | 14.02.2024 |
| Rok obrotowy 2022 | 8,8 mln zł | 60 tys. zł | 11,1 mln zł | 453 tys. zł | 14.02.2023 |
| Rok obrotowy 2021 | 7,1 mln zł | 359 tys. zł | 10,8 mln zł | 453 tys. zł | 14.02.2022 |
| Rok obrotowy 2020 | 12,7 mln zł | 4,2 mln zł | 11,4 mln zł | 453 tys. zł | 15.02.2021 |
| Rok obrotowy 2019 | 13,7 mln zł | 3,3 mln zł | 7,2 mln zł | 453 tys. zł | 14.02.2020 |
| Rok obrotowy 2018 | 11 mln zł | 1,3 mln zł | 3,9 mln zł | 453 tys. zł | 14.02.2019 |
| Rok obrotowy 2017 | 8,7 mln zł | -2,1 mln zł | 2,9 mln zł | 453 tys. zł | 14.02.2018 |
| Rok obrotowy 2016 | 9,6 mln zł | -70 tys. zł | 4,6 mln zł | 453 tys. zł | 14.02.2017 |
| Rok obrotowy 2015 | 9,1 mln zł | 1,6 mln zł | 4,7 mln zł | 453 tys. zł | 10.02.2016 |
| Rok obrotowy 2014 | 6,6 mln zł | -201 tys. zł | 1,1 mln zł | 453 tys. zł | 14.02.2015 |
| Rok obrotowy 2013 | 6,3 mln zł | 131 tys. zł | 1,3 mln zł | 453 tys. zł | 14.02.2014 |
Kwoty w złotych, ze sprawozdań rocznych. Dynamikę liczymy tylko z dwóch kolejnych lat obrotowych, zgodnie z metodą.
Podwyższenia kapitału zakładowego
W dostępnych sprawozdaniach kapitał zakładowy nie rósł o więcej niż 1 procent rok do roku.
Akcjonariusze i osoby w spółce
Osoby fizyczne ujawnione publicznie: akcjonariusze od progu ujawnienia, wspólnicy i członkowie organów.
- Marcin Groński42,7 % udziałów lub akcji