Europejskie Centrum Odszkodowań
'EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ' SPÓŁKA AKCYJNA
- Przychód netto 2024
- 13,3 mln zł
- Rok do roku
- −34,2 %
- CAGR 3 lata
- −33,4 %
- Kwartyl w branży
- 3 z 4
Spółka w liczbach i zdaniach
Europejskie Centrum Odszkodowań działa jako spółka akcyjna w fintechu i finansach, z siedzibą w miejscowości Legnica. W rejestrze figuruje od 2010 roku, więc ma za sobą 15 lat działalności. W roku obrotowym 2024 przychód netto wyniósł 13,3 mln zł, o 34,2 % niższy niż rok wcześniej. Średnie roczne tempo wzrostu z trzech lat (CAGR) to −33,4 %. Kapitał zakładowy urósł w roku 2010 o 60 tys. zł (wartość nominalna), co wskazuje na objęcie nowych udziałów lub akcji. Łącznie widzimy 2 podwyższenia kapitału w kolejnych sprawozdaniach. W profilu wymieniamy 3 osoby z ujawnionymi udziałami albo funkcjami w spółce.
Przychód netto w kolejnych latach
| Rok obrotowy | Przychód netto | Zysk netto | Kapitał własny | Kapitał zakładowy | Publikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok obrotowy 2024 | 13,3 mln zł | 10,2 mln zł | -81,5 mln zł | 560 tys. zł | 25.04.2025 |
| Rok obrotowy 2023 | 20,3 mln zł | -4,1 mln zł | -92 mln zł | 560 tys. zł | 26.04.2024 |
| Rok obrotowy 2022 | 26,9 mln zł | -104,6 mln zł | -80,1 mln zł | 560 tys. zł | 28.04.2023 |
| Rok obrotowy 2021 | 45,1 mln zł | -20,1 mln zł | 35,1 mln zł | 560 tys. zł | 29.04.2022 |
| Rok obrotowy 2020 | 62 mln zł | 6,9 mln zł | 54,6 mln zł | 560 tys. zł | 26.04.2021 |
| Rok obrotowy 2019 | 74,6 mln zł | 7,3 mln zł | 44,6 mln zł | 560 tys. zł | 30.04.2020 |
| Rok obrotowy 2018 | 83,4 mln zł | 10,7 mln zł | 42,6 mln zł | 560 tys. zł | 25.04.2019 |
| Rok obrotowy 2017 | 98,3 mln zł | 14,2 mln zł | 46 mln zł | 560 tys. zł | 29.03.2018 |
| Rok obrotowy 2016 | 88,6 mln zł | 27,7 mln zł | 54,6 mln zł | 560 tys. zł | 14.03.2017 |
| Rok obrotowy 2015 | 91,3 mln zł | 22,6 mln zł | 48,1 mln zł | 560 tys. zł | 21.03.2016 |
| Rok obrotowy 2014 | 61,8 mln zł | 15,2 mln zł | 39 mln zł | 560 tys. zł | 23.02.2015 |
| Rok obrotowy 2013 | 49,3 mln zł | 10,2 mln zł | 31,5 mln zł | 560 tys. zł | 27.02.2014 |
| Rok obrotowy 2012 | 45,6 mln zł | 11,2 mln zł | 26,6 mln zł | 560 tys. zł | 11.03.2013 |
| Rok obrotowy 2011 | 34,8 mln zł | 7,7 mln zł | 19,2 mln zł | 560 tys. zł | 20.02.2012 |
| Rok obrotowy 2010 | 24 mln zł | 6,1 mln zł | 14,1 mln zł | 560 tys. zł | 01.03.2011 |
| Rok obrotowy 2009 | 15,9 mln zł | 4,4 mln zł | 2,8 mln zł | 500 tys. zł | 20.03.2010 |
| Rok obrotowy 2008 | 12,3 mln zł | 3,3 mln zł | 3,7 mln zł | 500 tys. zł | 20.03.2009 |
| Rok obrotowy 2007 | 10,5 mln zł | 3,1 mln zł | 2,7 mln zł | 50 tys. zł | 20.03.2008 |
Kwoty w złotych, ze sprawozdań rocznych. Dynamikę liczymy tylko z dwóch kolejnych lat obrotowych, zgodnie z metodą.
Podwyższenia kapitału zakładowego
-
Sprawozdanie za 2010, publiczne od 1 marca 2011
500 tys. zł do 560 tys. zł (+12 %)
-
Sprawozdanie za 2008, publiczne od 20 marca 2009
50 tys. zł do 500 tys. zł (+900 %)
Akcjonariusze i osoby w spółce
Osoby fizyczne ujawnione publicznie: akcjonariusze od progu ujawnienia, wspólnicy i członkowie organów.
- Janusz Pietrak5,5 % udziałów lub akcji
- Agnieszka Stepczuk2,2 % udziałów lub akcji
- Renata Sawicz Patoraprokurent