Luna Global
LUNA GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
- Przychód netto 2025
- 0 zł
- Rok do roku
- brak
- CAGR 3 lata
- brak
- Kwartyl w branży
- brak
Spółka w liczbach i zdaniach
Luna Global działa jako spółka akcyjna w e-commerce i handlu, z siedzibą w miejscowości Wrocław. Wpis do rejestru pochodzi z 1993 roku (33 lata temu). Sprawozdanie za 2025 pokazuje podwyższenie kapitału zakładowego z 25,9 mln zł do 32 mln zł, co zwykle oznacza emisję nowych udziałów albo akcji. Łącznie widzimy 5 podwyższenia kapitału w kolejnych sprawozdaniach. W profilu wymieniamy 3 osoby z ujawnionymi udziałami albo funkcjami w spółce.
Przychód netto w kolejnych latach
| Rok obrotowy | Przychód netto | Zysk netto | Kapitał własny | Kapitał zakładowy | Publikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok obrotowy 2025 | 0 zł | -996 tys. zł | 1,9 mln zł | 32 mln zł | 30.04.2026 |
| Rok obrotowy 2024 | 0 zł | -1,6 mln zł | -3,3 mln zł | 25,9 mln zł | 30.04.2025 |
| Rok obrotowy 2023 | 1,5 mln zł | -8 mln zł | -1,7 mln zł | 129,3 mln zł | 30.04.2024 |
| Rok obrotowy 2022 | 2,8 mln zł | -17,6 mln zł | 1,6 mln zł | 124,6 mln zł | 28.04.2023 |
| Rok obrotowy 2021 | 103 tys. zł | -7,4 mln zł | 9,6 mln zł | 119,7 mln zł | 29.04.2022 |
| Rok obrotowy 2020 | 32,9 mln zł | -5,6 mln zł | 5,6 mln zł | 11,6 mln zł | 30.04.2021 |
| Rok obrotowy 2019 | 118,2 mln zł | -6,2 mln zł | 13 mln zł | 11,6 mln zł | 22.06.2020 |
| Rok obrotowy 2018 | 233,1 mln zł | -25,6 mln zł | 33,9 mln zł | 11,6 mln zł | 30.04.2019 |
| Rok obrotowy 2017 | 293,5 mln zł | -84 mln zł | 28,3 mln zł | 11,6 mln zł | 27.04.2018 |
| Rok obrotowy 2016 | 260,8 mln zł | 452 tys. zł | 127,1 mln zł | 11,6 mln zł | 28.04.2017 |
| Rok obrotowy 2015 | 215 mln zł | 43,6 mln zł | 157,3 mln zł | 11,6 mln zł | 21.03.2016 |
| Rok obrotowy 2014 | 442,5 mln zł | -18,1 mln zł | 127,5 mln zł | 11,6 mln zł | 02.03.2015 |
| Rok obrotowy 2013 | 285,4 mln zł | 30,6 mln zł | 163,4 mln zł | 11,6 mln zł | 21.03.2014 |
| Rok obrotowy 2012 | 175,2 mln zł | 2,1 mln zł | 188 mln zł | 5,5 mln zł | 07.03.2013 |
| Rok obrotowy 2011 | 180,8 mln zł | 624 tys. zł | 191 mln zł | 5,5 mln zł | 29.02.2012 |
| Rok obrotowy 2010 | 141,2 mln zł | 516 tys. zł | 184,2 mln zł | 5,5 mln zł | 01.03.2011 |
| Rok obrotowy 2009 | 171 mln zł | 1,6 mln zł | 181,9 mln zł | 5,5 mln zł | 01.03.2010 |
| Rok obrotowy 2008 | 347 mln zł | -27,2 mln zł | 182,5 mln zł | 5,5 mln zł | 27.02.2009 |
| Rok obrotowy 2007 | 466,3 mln zł | 1,3 mln zł | 223,5 mln zł | 5,5 mln zł | 28.02.2008 |
| Rok obrotowy 2006 | 481,8 mln zł | 9,8 mln zł | 233,2 mln zł | 5,5 mln zł | 28.02.2007 |
| Rok obrotowy 2005 | 466 mln zł | 12,3 mln zł | 228,6 mln zł | 5,5 mln zł | 28.02.2006 |
| Rok obrotowy 2004 | 508,8 mln zł | 43,4 mln zł | 212,3 mln zł | 5,5 mln zł | 24.02.2005 |
Kwoty w złotych, ze sprawozdań rocznych. Dynamikę liczymy tylko z dwóch kolejnych lat obrotowych, zgodnie z metodą.
Podwyższenia kapitału zakładowego
-
Sprawozdanie za 2025, publiczne od 30 kwietnia 2026
25,9 mln zł do 32 mln zł (+23,9 %)
-
Sprawozdanie za 2023, publiczne od 30 kwietnia 2024
124,6 mln zł do 129,3 mln zł (+3,7 %)
-
Sprawozdanie za 2022, publiczne od 28 kwietnia 2023
119,7 mln zł do 124,6 mln zł (+4,1 %)
-
Sprawozdanie za 2021, publiczne od 29 kwietnia 2022
11,6 mln zł do 119,7 mln zł (+934 %)
-
Sprawozdanie za 2013, publiczne od 21 marca 2014
5,5 mln zł do 11,6 mln zł (+111 %)
Akcjonariusze i osoby w spółce
Osoby fizyczne ujawnione publicznie: akcjonariusze od progu ujawnienia, wspólnicy i członkowie organów.
- Dawid Urban44,5 % udziałów lub akcji
- Sebastian Ludwik Jabłoński9,9 % udziałów lub akcji
- Ewa Jabłońska8 % udziałów lub akcji
Akcjonariusze instytucjonalni
Fundusze, towarzystwa i spółki z raportu o akcjonariacie. To podmioty, nie osoby, więc nie mają profilu ani szacunku wartości.
- Porozumienie Akcjonariuszy LESSakcjonariusz instytucjonalny10,8 % akcji