Firmy z branży usługi dla firm
Lista spółek przypisanych do branży usługi dla firm (sekcje PKD M, N), od największego przychodu w ostatnim sprawozdaniu. Łącznie 30 spółek. Ranking według tempa wzrostu jest na osobnej stronie.
Spółek na liście: 30
Mediana r/r: +3,6 % Spółki z tej listy po podwyższeniu kapitału w 12 mies.: 1
| # | Spółka | Branża, region | Przychód | Rok do roku | CAGR 3 lata | Przychód z latLinia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowim Usługi dla firm · dane za 2025 1,7 mld zł−4,1 % | Usługi dla firmśląskie | 1,7 mld zł | −4,1 % | −14,1 % | |
| 2 | Grodno Usługi dla firm · dane za 2025 1,2 mld zł+4,9 % | Usługi dla firmmazowieckie | 1,2 mld zł | +4,9 % | −0,2 % | |
| 3 | KGL Usługi dla firm · dane za 2025 527,7 mln zł−0,7 % | Usługi dla firmmazowieckie | 527,7 mln zł | −0,7 % | −6,8 % | |
| 4 | Lentex Usługi dla firm · dane za 2025 308 mln zł−1,6 % | Usługi dla firmśląskie | 308 mln zł | −1,6 % | −8,8 % | |
| 5 | Vidis Usługi dla firm · dane za 2025 101,3 mln zł−3 % | Usługi dla firmdolnośląskie | 101,3 mln zł | −3 % | −7 % | |
| 6 | Prymus Usługi dla firm · dane za 2025 42,2 mln zł−7 % | Usługi dla firmśląskie | 42,2 mln zł | −7 % | −18,7 % | |
| 7 | B-act Usługi dla firm · dane za 2025 33 mln zł+18,2 % | Usługi dla firmkujawsko-pomorskie | 33 mln zł | +18,2 % | +33,6 % | |
| 8 | DB Energy Usługi dla firm · dane za 2024 30,1 mln zł−33,3 % | Usługi dla firmdolnośląskie | 30,1 mln zł | −33,3 % | −27,6 % | |
| 9 | Robs Group Logistic Usługi dla firm · dane za 2024 30 mln zł+10,2 % | Usługi dla firmpomorskie | 30 mln zł | +10,2 % | +40,6 % | |
| 10 | Krakchemia Usługi dla firm · dane za 2025 25,1 mln zł−43,8 % | Usługi dla firmmałopolskie | 25,1 mln zł | −43,8 % | −35,5 % | |
| 11 | Usługi dla firmwielkopolskie | 23,8 mln zł | +3,5 % | −19,7 % | ||
| 12 | Usługi dla firmłódzkie | 21,6 mln zł | +31 % | +6,5 % | ||
| 13 | Usługi dla firmmazowieckie | 20,3 mln zł | +11 % | +9,1 % | ||
| 14 | Usługi dla firmwarmińsko-mazurskie | 16,5 mln zł | +5,4 % | +9,2 % | ||
| 15 | Usługi dla firmśląskie | 15 mln zł | +10,3 % | +11,1 % | ||
| 16 | Usługi dla firmmałopolskie | 14,2 mln zł | +46,1 % | +5 % | ||
| 17 | Usługi dla firmdolnośląskie | 13,4 mln zł | +4,1 % | −0,6 % | ||
| 18 | Usługi dla firmdolnośląskie | 12,4 mln zł | +27,3 % | +4,7 % | ||
| 19 | Usługi dla firmśląskie | 6,7 mln zł | −49,4 % | −43,4 % | ||
| 20 | Usługi dla firmwielkopolskie | 6,6 mln zł | +183 % | −12,9 % | ||
| 21 | Usługi dla firmmazowieckie | 6,6 mln zł | +19,6 % | +263 % | ||
| 22 | Usługi dla firmmazowieckie | 4 mln zł | +3,7 % | +4,6 % | ||
| 23 | Usługi dla firmmazowieckie | 1,4 mln zł | −60,7 % | −28 % | ||
| 24 | Usługi dla firmmazowieckie | 937 tys. zł | −32,9 %niska baza | brak | ||
| 25 | Usługi dla firmmazowieckie | 518 tys. zł | −29,4 %niska baza | −26,8 % |
Pierwsze 10 pozycji jest jawne. Pozostałe 20 spółek, alert i eksport są w radarze.
Jak powstaje ta lista
Wzrost liczymy z przychodu netto w dwóch kolejnych latach obrotowych, CAGR z trzech lat. Spółki bez kompletu danych nie są szacowane i nie trafiają do kolejności. Kółko na linii przychodu oznacza rok podwyższenia kapitału zakładowego. Pełny opis jest w metodzie.
Zobacz też
- Rosnące firmy w oprogramowaniu i IT
- Rosnące firmy w branży gier
- Rosnące firmy w medtechu i biotechnologii
- Rosnące firmy w fintechu i finansach
- Rosnące firmy w energetyce i OZE
- Rosnące firmy w e-commerce i handlu
- Rosnące firmy w mediach i marketingu
- Rosnące firmy w przemyśle i produkcji
- Świeże podwyższenia kapitału
- Startupy w Polsce