Najszybciej rosnące firmy w przemyśle i produkcji
W tej branży radar ma 36 spółek z policzalnym wzrostem. Mediana wzrostu przychodu rok do roku wynosi +2,1 %, a najszybciej rośnie V-max (+39,9 %). 5 spółek pokazało podwyższenie kapitału w ostatnich 12 miesiącach.
Spółek na liście: 36
Mediana r/r: +2,1 % Spółki z tej listy po podwyższeniu kapitału w 12 mies.: 5
| # | Spółka | Branża, region | Przychód | Rok do roku | CAGR 3 lata | Przychód z latLinia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-max Przemysł i produkcja · dane za 2025 18,6 mln zł+39,9 % | Przemysł i produkcjawielkopolskie | 18,6 mln zł | +39,9 % | +36,5 % | |
| 2 | Mennica Polska Przemysł i produkcja · dane za 2025 1,8 mld zł+31,5 % | Przemysł i produkcjamazowieckie | 1,8 mld zł | +31,5 % | +12,5 % | |
| 3 | Mazop Group Przemysł i produkcja · dane za 2025 47 mln zł+16,6 % | Przemysł i produkcjamazowieckie | 47 mln zł | +16,6 % | +5,8 % | |
| 4 | Hub.tech Przemysł i produkcja · dane za 2025 251,8 mln zł+12,8 % | Przemysł i produkcjakujawsko-pomorskie | 251,8 mln zł | +12,8 % | +11,8 % | |
| 5 | JWW Invest Przemysł i produkcja · dane za 2025 149,6 mln zł+10,1 % | Przemysł i produkcjaśląskie | 149,6 mln zł | +10,1 % | +20,9 % | |
| 6 | Orzeł Przemysł i produkcja · dane za 2025 18,9 mln zł+9,5 % | Przemysł i produkcjalubelskie | 18,9 mln zł | +9,5 % | +8,2 % | |
| 7 | Inter Cars Przemysł i produkcja · dane za 2025 21,2 mld zł+9 % | Przemysł i produkcjamazowieckie | 21,2 mld zł | +9 % | +11,6 % | |
| 8 | Grupa Recykl Przemysł i produkcja · dane za 2025 145,4 mln zł+8,7 % | Przemysł i produkcjawielkopolskie | 145,4 mln zł | +8,7 % | +10,1 % | |
| 9 | Investeko Przemysł i produkcja · dane za 2025 10,3 mln zł+5,7 % | Przemysł i produkcjaśląskie | 10,3 mln zł | +5,7 % | +2,3 % | |
| 10 | Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice Przemysł i produkcja · dane za 2025 40 mln zł+2,3 % | Przemysł i produkcjawielkopolskie | 40 mln zł | +2,3 % | +5,8 % | |
| 11 | Przemysł i produkcjaśląskie | 101,3 mln zł | +2,1 % | +7,1 % | ||
| 12 | Przemysł i produkcjapodkarpackie | 1,5 mld zł | +1,6 % | +1,9 % | ||
| 13 | Przemysł i produkcjakujawsko-pomorskie | 1,2 mld zł | −2,1 % | +3,6 % | ||
| 14 | Przemysł i produkcjadolnośląskie | 209,5 mln zł | −13,4 % | +5,2 % | ||
| 15 | Przemysł i produkcjamazowieckie | 2,2 mln zł | +59,3 % | −5,6 % | ||
| 16 | Przemysł i produkcjaświętokrzyskie | 52,6 mln zł | +26,6 % | −8,4 % | ||
| 17 | Przemysł i produkcjaświętokrzyskie | 236,5 mln zł | +6,6 % | −6,6 % | ||
| 18 | Przemysł i produkcjaopolskie | 218,3 mln zł | +5,1 % | −9 % | ||
| 19 | Przemysł i produkcjawielkopolskie | 114,9 mln zł | +4,4 % | −11,5 % | ||
| 20 | Przemysł i produkcjałódzkie | 2,2 mld zł | +3,7 % | −14 % | ||
| 21 | Przemysł i produkcjawielkopolskie | 141,8 mln zł | +3,5 % | −6,4 % | ||
| 22 | Przemysł i produkcjaśląskie | 74,5 mln zł | +1,1 % | −14,5 % | ||
| 23 | Przemysł i produkcjamałopolskie | 13,1 mld zł | +0,7 % | −18,9 % | ||
| 24 | Przemysł i produkcjalubuskie | 107,8 mln zł | −1,4 % | −10,6 % | ||
| 25 | Przemysł i produkcjamazowieckie | 4,8 mld zł | −5,5 % | −10,7 % |
Pierwsze 10 pozycji jest jawne. Pozostałe 26 spółek, alert i eksport są w radarze.
Jak powstaje ta lista
Wzrost liczymy z przychodu netto w dwóch kolejnych latach obrotowych, CAGR z trzech lat. Spółki bez kompletu danych nie są szacowane i nie trafiają do kolejności. Kółko na linii przychodu oznacza rok podwyższenia kapitału zakładowego. Pełny opis jest w metodzie.
Zobacz też
- Rosnące firmy w oprogramowaniu i IT
- Rosnące firmy w branży gier
- Rosnące firmy w medtechu i biotechnologii
- Rosnące firmy w fintechu i finansach
- Rosnące firmy w energetyce i OZE
- Rosnące firmy w e-commerce i handlu
- Rosnące firmy w usługach dla firm
- Rosnące firmy w mediach i marketingu
- Świeże podwyższenia kapitału
- Startupy w Polsce