Najszybciej rosnące firmy w budownictwie i nieruchomościach
W tej branży radar ma 56 spółek z policzalnym wzrostem. Mediana wzrostu przychodu rok do roku wynosi −1,2 %, a najszybciej rośnie Triton Development (+331 %). 3 spółki pokazały podwyższenie kapitału w ostatnich 12 miesiącach.
Spółek na liście: 56
Mediana r/r: −1,2 % Spółki z tej listy po podwyższeniu kapitału w 12 mies.: 3
| # | Spółka | Branża, region | Przychód | Rok do roku | CAGR 3 lata | Przychód z latLinia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triton Development Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 97,2 mln zł+331 % | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 97,2 mln zł | +331 % | +46,1 % | |
| 2 | Inside Park Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 16,8 mln zł+69,5 % | Budownictwo i nieruchomościkujawsko-pomorskie | 16,8 mln zł | +69,5 % | +68,5 % | |
| 3 | Atrem Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 311,9 mln zł+66,4 % | Budownictwo i nieruchomościwielkopolskie | 311,9 mln zł | +66,4 % | +41,2 % | |
| 4 | BBI Development Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 21,9 mln zł+57,3 % | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 21,9 mln zł | +57,3 % | +10,4 % | |
| 5 | Energoaparatura Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 65,1 mln zł+43,7 % | Budownictwo i nieruchomościśląskie | 65,1 mln zł | +43,7 % | +11,1 % | |
| 6 | MDI Energia Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 256,1 mln zł+27,3 % | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 256,1 mln zł | +27,3 % | +8,8 % | |
| 7 | Mostostal Zabrze Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 1,2 mld zł+21,2 % | Budownictwo i nieruchomościśląskie | 1,2 mld zł | +21,2 % | +1,5 % | |
| 8 | MLP Group Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 420,5 mln zł+12,9 % | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 420,5 mln zł | +12,9 % | +14,7 % | |
| 9 | Decora Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 658,7 mln zł+12 % | Budownictwo i nieruchomościwielkopolskie | 658,7 mln zł | +12 % | +6,5 % | |
| 10 | Inpro Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 421,1 mln zł+7,1 % | Budownictwo i nieruchomościpomorskie | 421,1 mln zł | +7,1 % | +5,6 % | |
| 11 | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 3,3 mld zł | +2,8 % | +10,4 % | ||
| 12 | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 180,9 mln zł | +0,2 % | +0,6 % | ||
| 13 | Budownictwo i nieruchomościpodlaskie | 2,4 mld zł | −9,5 % | +1,5 % | ||
| 14 | Budownictwo i nieruchomościśląskie | 246,5 mln zł | −13,2 % | +6,1 % | ||
| 15 | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 7 mln zł | −16,8 % | +11,7 % | ||
| 16 | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 92,9 mln zł | −26,1 % | +0,4 % | ||
| 17 | Budownictwo i nieruchomościdolnośląskie | 66,2 mln zł | −58,7 % | +2,7 % | ||
| 18 | Budownictwo i nieruchomościlubelskie | 20 mln zł | +917 % | −25,6 % | ||
| 19 | Budownictwo i nieruchomościwielkopolskie | 36 mln zł | +814 % | +70 % | ||
| 20 | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 9,8 mln zł | +300 % | −9,9 % | ||
| 21 | Budownictwo i nieruchomościzachodniopomorskie | 2,2 mln zł | +122 % | +808 % | ||
| 22 | Budownictwo i nieruchomościopolskie | 51,2 mln zł | +50,8 % | −21,3 % | ||
| 23 | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 7 mln zł | +44,6 % | −20,1 % | ||
| 24 | Budownictwo i nieruchomościopolskie | 18,9 mln zł | +30,1 % | −5,6 % | ||
| 25 | Budownictwo i nieruchomościmazowieckie | 547,7 mln zł | +18,6 % | −2,4 % |
Pierwsze 10 pozycji jest jawne. Pozostałe 46 spółek, alert i eksport są w radarze.
Jak powstaje ta lista
Wzrost liczymy z przychodu netto w dwóch kolejnych latach obrotowych, CAGR z trzech lat. Spółki bez kompletu danych nie są szacowane i nie trafiają do kolejności. Kółko na linii przychodu oznacza rok podwyższenia kapitału zakładowego. Pełny opis jest w metodzie.
Zobacz też
- Rosnące firmy w oprogramowaniu i IT
- Rosnące firmy w branży gier
- Rosnące firmy w medtechu i biotechnologii
- Rosnące firmy w fintechu i finansach
- Rosnące firmy w energetyce i OZE
- Rosnące firmy w e-commerce i handlu
- Rosnące firmy w usługach dla firm
- Rosnące firmy w mediach i marketingu
- Świeże podwyższenia kapitału
- Startupy w Polsce