Najszybciej rosnące firmy w usługach dla firm
W tej branży radar ma 30 spółek z policzalnym wzrostem. Mediana wzrostu przychodu rok do roku wynosi +3,6 %, a najszybciej rośnie LC (+46,1 %). 1 spółka pokazała podwyższenie kapitału w ostatnich 12 miesiącach.
Spółek na liście: 30
Mediana r/r: +3,6 % Spółki z tej listy po podwyższeniu kapitału w 12 mies.: 1
| # | Spółka | Branża, region | Przychód | Rok do roku | CAGR 3 lata | Przychód z latLinia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LC Usługi dla firm · dane za 2025 14,2 mln zł+46,1 % | Usługi dla firmmałopolskie | 14,2 mln zł | +46,1 % | +5 % | |
| 2 | Galvo Usługi dla firm · dane za 2025 21,6 mln zł+31 % | Usługi dla firmłódzkie | 21,6 mln zł | +31 % | +6,5 % | |
| 3 | IBC Polska F & P Usługi dla firm · dane za 2025 12,4 mln zł+27,3 % | Usługi dla firmdolnośląskie | 12,4 mln zł | +27,3 % | +4,7 % | |
| 4 | MBF Group Usługi dla firm · dane za 2025 6,6 mln zł+19,6 % | Usługi dla firmmazowieckie | 6,6 mln zł | +19,6 % | +263 % | |
| 5 | B-act Usługi dla firm · dane za 2025 33 mln zł+18,2 % | Usługi dla firmkujawsko-pomorskie | 33 mln zł | +18,2 % | +33,6 % | |
| 6 | Polman Usługi dla firm · dane za 2025 20,3 mln zł+11 % | Usługi dla firmmazowieckie | 20,3 mln zł | +11 % | +9,1 % | |
| 7 | Taxnet Usługi dla firm · dane za 2025 15 mln zł+10,3 % | Usługi dla firmśląskie | 15 mln zł | +10,3 % | +11,1 % | |
| 8 | Robs Group Logistic Usługi dla firm · dane za 2024 30 mln zł+10,2 % | Usługi dla firmpomorskie | 30 mln zł | +10,2 % | +40,6 % | |
| 9 | ABAK Usługi dla firm · dane za 2025 16,5 mln zł+5,4 % | Usługi dla firmwarmińsko-mazurskie | 16,5 mln zł | +5,4 % | +9,2 % | |
| 10 | DGA Usługi dla firm · dane za 2025 6,6 mln zł+183 % | Usługi dla firmwielkopolskie | 6,6 mln zł | +183 % | −12,9 % | |
| 11 | Usługi dla firmmazowieckie | 1,2 mld zł | +4,9 % | −0,2 % | ||
| 12 | Usługi dla firmdolnośląskie | 13,4 mln zł | +4,1 % | −0,6 % | ||
| 13 | Usługi dla firmmazowieckie | 4 mln zł | +3,7 % | +4,6 % | ||
| 14 | Usługi dla firmwielkopolskie | 23,8 mln zł | +3,5 % | −19,7 % | ||
| 15 | Usługi dla firmmazowieckie | 527,7 mln zł | −0,7 % | −6,8 % | ||
| 16 | Usługi dla firmśląskie | 308 mln zł | −1,6 % | −8,8 % | ||
| 17 | Usługi dla firmdolnośląskie | 101,3 mln zł | −3 % | −7 % | ||
| 18 | Usługi dla firmśląskie | 1,7 mld zł | −4,1 % | −14,1 % | ||
| 19 | Usługi dla firmśląskie | 42,2 mln zł | −7 % | −18,7 % | ||
| 20 | Usługi dla firmdolnośląskie | 30,1 mln zł | −33,3 % | −27,6 % | ||
| 21 | Usługi dla firmmałopolskie | 25,1 mln zł | −43,8 % | −35,5 % | ||
| 22 | Usługi dla firmśląskie | 6,7 mln zł | −49,4 % | −43,4 % | ||
| 23 | Usługi dla firmmazowieckie | 1,4 mln zł | −60,7 % | −28 % | ||
| 24 | Usługi dla firmmałopolskie | 66 tys. zł | +120 %niska baza | −55,8 % | ||
| 25 | Usługi dla firmmazowieckie | 291 tys. zł | +17,8 %niska baza | −48,8 % |
Pierwsze 10 pozycji jest jawne. Pozostałe 20 spółek, alert i eksport są w radarze.
Jak powstaje ta lista
Wzrost liczymy z przychodu netto w dwóch kolejnych latach obrotowych, CAGR z trzech lat. Spółki bez kompletu danych nie są szacowane i nie trafiają do kolejności. Kółko na linii przychodu oznacza rok podwyższenia kapitału zakładowego. Pełny opis jest w metodzie.
Zobacz też
- Rosnące firmy w oprogramowaniu i IT
- Rosnące firmy w branży gier
- Rosnące firmy w medtechu i biotechnologii
- Rosnące firmy w fintechu i finansach
- Rosnące firmy w energetyce i OZE
- Rosnące firmy w e-commerce i handlu
- Rosnące firmy w mediach i marketingu
- Rosnące firmy w przemyśle i produkcji
- Świeże podwyższenia kapitału
- Startupy w Polsce