Najszybciej rosnące firmy w Kujawsko-Pomorskiem
Spółki z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskie z co najmniej dwoma kolejnymi sprawozdaniami. W bazie jest ich 18, mediana wzrostu przychodu to +12,4 %, a liderem listy jest Inside Park z miejscowości Toruń.
Spółek na liście: 18
Mediana r/r: +12,4 % Spółki z tej listy po podwyższeniu kapitału w 12 mies.: 4
| # | Spółka | Branża, region | Przychód | Rok do roku | CAGR 3 lata | Przychód z latLinia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside Park Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 16,8 mln zł+69,5 % | Budownictwo i nieruchomościkujawsko-pomorskie | 16,8 mln zł | +69,5 % | +68,5 % | |
| 2 | Dadelo E-commerce i handel · dane za 2025 444 mln zł+58,2 % | E-commerce i handelkujawsko-pomorskie | 444 mln zł | +58,2 % | +55,9 % | |
| 3 | Grupa Kapitałowa Immobile Fintech i finanse · dane za 2025 1,1 mld zł+20,8 % | Fintech i finansekujawsko-pomorskie | 1,1 mld zł | +20,8 % | +5,8 % | |
| 4 | B-act Usługi dla firm · dane za 2025 33 mln zł+18,2 % | Usługi dla firmkujawsko-pomorskie | 33 mln zł | +18,2 % | +33,6 % | |
| 5 | Hub.tech Przemysł i produkcja · dane za 2025 251,8 mln zł+12,8 % | Przemysł i produkcjakujawsko-pomorskie | 251,8 mln zł | +12,8 % | +11,8 % | |
| 6 | Oponeo.pl E-commerce i handel · dane za 2025 2,4 mld zł+12,1 % | E-commerce i handelkujawsko-pomorskie | 2,4 mld zł | +12,1 % | +11,8 % | |
| 7 | Neuca Medtech i biotechnologia · dane za 2025 13,6 mld zł+8,2 % | Medtech i biotechnologiakujawsko-pomorskie | 13,6 mld zł | +8,2 % | +6,7 % | |
| 8 | Apator Przemysł i produkcja · dane za 2025 1,2 mld zł−2,1 % | Przemysł i produkcjakujawsko-pomorskie | 1,2 mld zł | −2,1 % | +3,6 % | |
| 9 | Dark Point Games Gry wideo · dane za 2025 4,7 mln zł+49,3 % | Gry wideokujawsko-pomorskie | 4,7 mln zł | +49,3 % | +126 % | |
| 10 | Noctiluca Oprogramowanie i IT · dane za 2025 3,6 mln zł+48 % | Oprogramowanie i ITkujawsko-pomorskie | 3,6 mln zł | +48 % | +52,2 % | |
| 11 | Energia i OZEkujawsko-pomorskie | 2,3 mln zł | +19,8 % | −4,5 % | ||
| 12 | Energia i OZEkujawsko-pomorskie | 864,1 mln zł | +7,5 % | −7,5 % | ||
| 13 | Oprogramowanie i ITkujawsko-pomorskie | 19,4 mln zł | +7 % | −4,4 % | ||
| 14 | Oprogramowanie i ITkujawsko-pomorskie | 3,9 mln zł | −8,9 % | +132 % | ||
| 15 | Gry wideokujawsko-pomorskie | 15,2 mln zł | −16,1 % | −26,6 % | ||
| 16 | Gry wideokujawsko-pomorskie | 2,5 mln zł | −18,6 % | −30,5 % | ||
| 17 | Budownictwo i nieruchomościkujawsko-pomorskie | 1,5 mln zł | −80,9 % | −46,1 % | ||
| 18 | Medtech i biotechnologiakujawsko-pomorskie | 3,2 mln zł | +1 041 %niska baza | +826 % |
Pierwsze 10 pozycji jest jawne. Pozostałe 8 spółek, alert i eksport są w radarze.
Jak powstaje ta lista
Wzrost liczymy z przychodu netto w dwóch kolejnych latach obrotowych, CAGR z trzech lat. Spółki bez kompletu danych nie są szacowane i nie trafiają do kolejności. Kółko na linii przychodu oznacza rok podwyższenia kapitału zakładowego. Pełny opis jest w metodzie.
Zobacz też
- Rosnące firmy w oprogramowaniu i IT
- Rosnące firmy w branży gier
- Rosnące firmy w medtechu i biotechnologii
- Rosnące firmy w fintechu i finansach
- Rosnące firmy w energetyce i OZE
- Rosnące firmy w e-commerce i handlu
- Rosnące firmy w usługach dla firm
- Rosnące firmy w mediach i marketingu
- Świeże podwyższenia kapitału
- Startupy w Polsce