Najszybciej rosnące firmy w Łódzkiem
Spółki z siedzibą w województwie łódzkie z co najmniej dwoma kolejnymi sprawozdaniami. W bazie jest ich 13, mediana wzrostu przychodu to +3,7 %, a liderem listy jest Kubota z miejscowości Łódź.
Spółek na liście: 13
Mediana r/r: +3,7 % Spółki z tej listy po podwyższeniu kapitału w 12 mies.: 1
| # | Spółka | Branża, region | Przychód | Rok do roku | CAGR 3 lata | Przychód z latLinia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubota E-commerce i handel · dane za 2025 32 mln zł+45,2 % | E-commerce i handelłódzkie | 32 mln zł | +45,2 % | +11,1 % | |
| 2 | Galvo Usługi dla firm · dane za 2025 21,6 mln zł+31 % | Usługi dla firmłódzkie | 21,6 mln zł | +31 % | +6,5 % | |
| 3 | Kancelaria Prawna-inkaso WEC Fintech i finanse · dane za 2025 17,9 mln zł+22,8 % | Fintech i finansełódzkie | 17,9 mln zł | +22,8 % | +11,3 % | |
| 4 | Monnari Trade E-commerce i handel · dane za 2025 355,9 mln zł+13 % | E-commerce i handelłódzkie | 355,9 mln zł | +13 % | +7,3 % | |
| 5 | Makolab Oprogramowanie i IT · dane za 2025 77,9 mln zł+3,7 % | Oprogramowanie i ITłódzkie | 77,9 mln zł | +3,7 % | +4,1 % | |
| 6 | Render Cube Gry wideo · dane za 2025 17 mln zł−1,2 % | Gry wideołódzkie | 17 mln zł | −1,2 % | +6,8 % | |
| 7 | Hurtimex E-commerce i handel · dane za 2025 14 mln zł−12,5 % | E-commerce i handelłódzkie | 14 mln zł | −12,5 % | +7,7 % | |
| 8 | Grupa Klepsydra dane za 2025 57,6 mln zł+16,1 % | łódzkie | 57,6 mln zł | +16,1 % | brak | |
| 9 | Wielton Przemysł i produkcja · dane za 2025 2,2 mld zł+3,7 % | Przemysł i produkcjałódzkie | 2,2 mld zł | +3,7 % | −14 % | |
| 10 | Milkpol Żywność i rolnictwo · dane za 2025 29,7 mln zł−0 % | Żywność i rolnictwołódzkie | 29,7 mln zł | −0 % | −0,9 % | |
| 11 | Budownictwo i nieruchomościłódzkie | 3 mld zł | −9,3 % | −3,8 % | ||
| 12 | E-commerce i handelłódzkie | 4 mln zł | −80,9 % | −65,1 % | ||
| 13 | Usługi dla firmłódzkie | 206 tys. zł | −25,1 %niska baza | −68 % |
Pierwsze 10 pozycji jest jawne. Pozostałe 3 spółek, alert i eksport są w radarze.
Jak powstaje ta lista
Wzrost liczymy z przychodu netto w dwóch kolejnych latach obrotowych, CAGR z trzech lat. Spółki bez kompletu danych nie są szacowane i nie trafiają do kolejności. Kółko na linii przychodu oznacza rok podwyższenia kapitału zakładowego. Pełny opis jest w metodzie.
Zobacz też
- Rosnące firmy w oprogramowaniu i IT
- Rosnące firmy w branży gier
- Rosnące firmy w medtechu i biotechnologii
- Rosnące firmy w fintechu i finansach
- Rosnące firmy w energetyce i OZE
- Rosnące firmy w e-commerce i handlu
- Rosnące firmy w usługach dla firm
- Rosnące firmy w mediach i marketingu
- Świeże podwyższenia kapitału
- Startupy w Polsce