- Przychód netto 2025
- 60,5 mln zł
- Rok do roku
- −42 %
- CAGR 3 lata
- −34,7 %
- Kwartyl w branży
- 4 z 4
Spółka w liczbach i zdaniach
Compremum to spółka akcyjna w budownictwie i nieruchomościach, z siedzibą w miejscowości Poznań. Wpis do rejestru pochodzi z 2002 roku (24 lata temu). Przychód netto za 2025 to 60,5 mln zł; wobec poprzedniego roku zmiana wynosi −42 %. Średnie roczne tempo wzrostu z trzech lat (CAGR) to −34,7 %. Sprawozdanie za 2020 pokazuje podwyższenie kapitału zakładowego z 26,8 mln zł do 44,8 mln zł, co zwykle oznacza emisję nowych udziałów albo akcji. Łącznie widzimy 4 podwyższenia kapitału w kolejnych sprawozdaniach. W profilu wymieniamy 1 osobę z ujawnionymi udziałami albo funkcjami w spółce.
Przychód netto w kolejnych latach
| Rok obrotowy | Przychód netto | Zysk netto | Kapitał własny | Kapitał zakładowy | Publikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok obrotowy 2025 | 60,5 mln zł | -108,5 mln zł | 35 mln zł | 44,8 mln zł | 30.04.2026 |
| Rok obrotowy 2024 | 104,4 mln zł | -51,4 mln zł | 183,3 mln zł | 44,8 mln zł | 30.04.2025 |
| Rok obrotowy 2023 | 313,8 mln zł | 24,5 mln zł | 253,6 mln zł | 44,8 mln zł | 30.04.2024 |
| Rok obrotowy 2022 | 217,5 mln zł | 2,9 mln zł | 224,6 mln zł | 44,8 mln zł | 02.05.2023 |
| Rok obrotowy 2021 | 202,4 mln zł | 26 mln zł | 246,8 mln zł | 44,8 mln zł | 29.04.2022 |
| Rok obrotowy 2020 | 193,7 mln zł | 28,7 mln zł | 221,9 mln zł | 44,8 mln zł | 30.04.2021 |
| Rok obrotowy 2019 | 196,4 mln zł | 12,2 mln zł | 169,6 mln zł | 26,8 mln zł | 16.06.2020 |
| Rok obrotowy 2018 | 130,5 mln zł | 7 mln zł | 158,4 mln zł | 26,8 mln zł | 11.04.2019 |
| Rok obrotowy 2017 | 126,1 mln zł | 7,6 mln zł | 174 mln zł | 26,8 mln zł | 06.04.2018 |
| Rok obrotowy 2016 | 167,6 mln zł | 6,4 mln zł | 166,4 mln zł | 26,8 mln zł | 10.04.2017 |
| Rok obrotowy 2015 | 225,1 mln zł | 10,1 mln zł | 160,6 mln zł | 26,8 mln zł | 18.03.2016 |
| Rok obrotowy 2014 | 206,3 mln zł | 11,9 mln zł | 155,6 mln zł | 26,8 mln zł | 27.02.2015 |
| Rok obrotowy 2013 | 148,6 mln zł | 10,8 mln zł | 143,6 mln zł | 26,8 mln zł | 28.02.2014 |
| Rok obrotowy 2012 | 93,2 mln zł | 7,7 mln zł | 119,5 mln zł | 23,4 mln zł | 28.02.2013 |
| Rok obrotowy 2011 | 93,7 mln zł | 9 mln zł | 117,6 mln zł | 23,4 mln zł | 28.02.2012 |
| Rok obrotowy 2010 | 96,6 mln zł | 8 mln zł | 109 mln zł | 23,4 mln zł | 14.03.2011 |
| Rok obrotowy 2009 | 69,3 mln zł | 6,4 mln zł | 41,9 mln zł | 18,4 mln zł | 10.02.2010 |
| Rok obrotowy 2008 | 43,8 mln zł | 4,6 mln zł | 35,4 mln zł | 18,4 mln zł | 12.02.2009 |
| Rok obrotowy 2007 | 26,4 mln zł | 2,8 mln zł | 18,1 mln zł | 12,8 mln zł | 27.02.2008 |
Kwoty w złotych, ze sprawozdań rocznych. Dynamikę liczymy tylko z dwóch kolejnych lat obrotowych, zgodnie z metodą.
Podwyższenia kapitału zakładowego
-
Sprawozdanie za 2020, publiczne od 30 kwietnia 2021
26,8 mln zł do 44,8 mln zł (+67,5 %)
-
Sprawozdanie za 2013, publiczne od 28 lutego 2014
23,4 mln zł do 26,8 mln zł (+14,5 %)
-
Sprawozdanie za 2010, publiczne od 14 marca 2011
18,4 mln zł do 23,4 mln zł (+27,2 %)
-
Sprawozdanie za 2008, publiczne od 12 lutego 2009
12,8 mln zł do 18,4 mln zł (+43,5 %)
Akcjonariusze i osoby w spółce
Osoby fizyczne ujawnione publicznie: akcjonariusze od progu ujawnienia, wspólnicy i członkowie organów.
- Łukasz Fojt45,5 % udziałów lub akcji