- Przychód netto 2025
- 205,8 mln zł
- Rok do roku
- +41,9 %
- CAGR 3 lata
- +15,7 %
- Kwartyl w branży
- 1 z 4
Spółka w liczbach i zdaniach
Profil dotyczy spółki Sevenet, czyli spółka akcyjna w oprogramowaniu i IT, z siedzibą w miejscowości Gdańsk. W rejestrze figuruje od 1999 roku, więc ma za sobą 27 lat działalności. Przychód netto za 2025 to 205,8 mln zł; wobec poprzedniego roku zmiana wynosi +41,9 %. Średnie roczne tempo wzrostu z trzech lat (CAGR) to +15,7 %. Pod względem tempa wzrostu spółka mieści się w najszybszej jednej czwartej firm w oprogramowaniu i IT w naszej bazie. Kapitał zakładowy urósł w roku 2021 o 178 tys. zł (wartość nominalna), co wskazuje na objęcie nowych udziałów lub akcji. Łącznie widzimy 6 podwyższenia kapitału w kolejnych sprawozdaniach. W profilu wymieniamy 4 osoby z ujawnionymi udziałami albo funkcjami w spółce.
Przychód netto w kolejnych latach
| Rok obrotowy | Przychód netto | Zysk netto | Kapitał własny | Kapitał zakładowy | Publikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok obrotowy 2025 | 205,8 mln zł | 12 mln zł | 29,8 mln zł | 1 mln zł | 12.08.2026 |
| Rok obrotowy 2024 | 145 mln zł | 2,7 mln zł | 19,8 mln zł | 1 mln zł | 12.08.2025 |
| Rok obrotowy 2023 | 140,6 mln zł | 1,5 mln zł | 18,2 mln zł | 1 mln zł | 12.08.2024 |
| Rok obrotowy 2022 | 132,7 mln zł | 1,3 mln zł | 17,7 mln zł | 1 mln zł | 11.08.2023 |
| Rok obrotowy 2021 | 96,1 mln zł | 216 tys. zł | 16,5 mln zł | 1 mln zł | 11.08.2022 |
| Rok obrotowy 2020 | 99,4 mln zł | 4,6 mln zł | 19,7 mln zł | 831 tys. zł | 12.08.2021 |
| Rok obrotowy 2019 | 104,5 mln zł | 4 mln zł | 15 mln zł | 831 tys. zł | 13.08.2020 |
| Rok obrotowy 2018 | 91,4 mln zł | 2,1 mln zł | 10,9 mln zł | 799 tys. zł | 14.08.2019 |
| Rok obrotowy 2017 | 121,2 mln zł | 4,9 mln zł | 8,9 mln zł | 799 tys. zł | 14.08.2018 |
| Rok obrotowy 2016 | 61,4 mln zł | -7,5 mln zł | 3,7 mln zł | 761 tys. zł | 11.08.2017 |
| Rok obrotowy 2015 | 64,9 mln zł | -1,3 mln zł | 11,1 mln zł | 761 tys. zł | 13.08.2016 |
| Rok obrotowy 2014 | 73,6 mln zł | 1,9 mln zł | 11 mln zł | 701 tys. zł | 14.08.2015 |
| Rok obrotowy 2013 | 55 mln zł | -1,9 mln zł | 9 mln zł | 701 tys. zł | 14.08.2014 |
| Rok obrotowy 2012 | 71,6 mln zł | 610 tys. zł | 11,7 mln zł | 668 tys. zł | 14.08.2013 |
| Rok obrotowy 2011 | 67,3 mln zł | 1,2 mln zł | 10,7 mln zł | 668 tys. zł | 23.11.2012 |
| Rok obrotowy 2010 | 35 mln zł | 780 tys. zł | 9,5 mln zł | 668 tys. zł | 12.08.2011 |
| Rok obrotowy 2009 | 30,3 mln zł | 985 tys. zł | 7,1 mln zł | 588 tys. zł | 14.08.2010 |
| Rok obrotowy 2008 | 30,3 mln zł | 1,3 mln zł | 6,8 mln zł | 588 tys. zł | 14.08.2009 |
Kwoty w złotych, ze sprawozdań rocznych. Dynamikę liczymy tylko z dwóch kolejnych lat obrotowych, zgodnie z metodą.
Podwyższenia kapitału zakładowego
-
Sprawozdanie za 2021, publiczne od 11 sierpnia 2022
831 tys. zł do 1 mln zł (+21,4 %)
-
Sprawozdanie za 2019, publiczne od 13 sierpnia 2020
799 tys. zł do 831 tys. zł (+4 %)
-
Sprawozdanie za 2017, publiczne od 14 sierpnia 2018
761 tys. zł do 799 tys. zł (+5 %)
-
Sprawozdanie za 2015, publiczne od 13 sierpnia 2016
701 tys. zł do 761 tys. zł (+8,6 %)
-
Sprawozdanie za 2013, publiczne od 14 sierpnia 2014
668 tys. zł do 701 tys. zł (+4,9 %)
-
Sprawozdanie za 2010, publiczne od 12 sierpnia 2011
588 tys. zł do 668 tys. zł (+13,6 %)
Akcjonariusze i osoby w spółce
Osoby fizyczne ujawnione publicznie: akcjonariusze od progu ujawnienia, wspólnicy i członkowie organów.
- Rafał Chomicz16,7 % udziałów lub akcji
- Dariusz Gryzio8,3 % udziałów lub akcji
- Piotr Serkowski7,8 % udziałów lub akcji
- Jadwiga Kotarska6,9 % udziałów lub akcji