Najszybciej rosnące firmy na Pomorzu
Spółki z siedzibą w województwie pomorskie z co najmniej dwoma kolejnymi sprawozdaniami. W bazie jest ich 15, mediana wzrostu przychodu to +8,5 %, a liderem listy jest Cstore z miejscowości Gdynia.
Spółek na liście: 15
Mediana r/r: +8,5 % Spółki z tej listy po podwyższeniu kapitału w 12 mies.: 2
| # | Spółka | Branża, region | Przychód | Rok do roku | CAGR 3 lata | Przychód z latLinia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cstore Oprogramowanie i IT · dane za 2025 8,3 mln zł+64 % | Oprogramowanie i ITpomorskie | 8,3 mln zł | +64 % | +39,9 % | |
| 2 | Sevenet Oprogramowanie i IT · dane za 2025 205,8 mln zł+41,9 % | Oprogramowanie i ITpomorskie | 205,8 mln zł | +41,9 % | +15,7 % | |
| 3 | BEST Fintech i finanse · dane za 2025 572,6 mln zł+41,5 % | Fintech i finansepomorskie | 572,6 mln zł | +41,5 % | +8,1 % | |
| 4 | Trans Polonia Transport i logistyka · dane za 2025 283,3 mln zł+28,1 % | Transport i logistykapomorskie | 283,3 mln zł | +28,1 % | +13,1 % | |
| 5 | Robs Group Logistic Usługi dla firm · dane za 2024 30 mln zł+10,2 % | Usługi dla firmpomorskie | 30 mln zł | +10,2 % | +40,6 % | |
| 6 | Atlanta Poland Żywność i rolnictwo · dane za 2024 529,8 mln zł+8,5 % | Żywność i rolnictwopomorskie | 529,8 mln zł | +8,5 % | +10,7 % | |
| 7 | Esotiq & Henderson E-commerce i handel · dane za 2025 323,6 mln zł+8,5 % | E-commerce i handelpomorskie | 323,6 mln zł | +8,5 % | +10,2 % | |
| 8 | Inpro Budownictwo i nieruchomości · dane za 2025 421,1 mln zł+7,1 % | Budownictwo i nieruchomościpomorskie | 421,1 mln zł | +7,1 % | +5,6 % | |
| 9 | Aiton Caldwell Oprogramowanie i IT · dane za 2025 8,3 mln zł−16,2 % | Oprogramowanie i ITpomorskie | 8,3 mln zł | −16,2 % | +0,2 % | |
| 10 | Eurotel E-commerce i handel · dane za 2025 520,2 mln zł+8,8 % | E-commerce i handelpomorskie | 520,2 mln zł | +8,8 % | −5,7 % | |
| 11 | Gry wideopomorskie | 3,6 mln zł | +0,4 % | −0,9 % | ||
| 12 | Przemysł i produkcjapomorskie | 101,5 mln zł | −6 % | −3,2 % | ||
| 13 | Gry wideopomorskie | 205,1 mln zł | −8,8 % | −11,3 % | ||
| 14 | Gry wideopomorskie | 27,2 mln zł | −12,6 % | −15,5 % | ||
| 15 | Transport i logistykapomorskie | 402,6 mln zł | −15,3 % | −7 % |
Pierwsze 10 pozycji jest jawne. Pozostałe 5 spółek, alert i eksport są w radarze.
Jak powstaje ta lista
Wzrost liczymy z przychodu netto w dwóch kolejnych latach obrotowych, CAGR z trzech lat. Spółki bez kompletu danych nie są szacowane i nie trafiają do kolejności. Kółko na linii przychodu oznacza rok podwyższenia kapitału zakładowego. Pełny opis jest w metodzie.
Zobacz też
- Rosnące firmy w oprogramowaniu i IT
- Rosnące firmy w branży gier
- Rosnące firmy w medtechu i biotechnologii
- Rosnące firmy w fintechu i finansach
- Rosnące firmy w energetyce i OZE
- Rosnące firmy w e-commerce i handlu
- Rosnące firmy w usługach dla firm
- Rosnące firmy w mediach i marketingu
- Świeże podwyższenia kapitału
- Startupy w Polsce