Soho Development
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
- Przychód netto 2024
- 0 zł
- Rok do roku
- brak
- CAGR 3 lata
- brak
- Kwartyl w branży
- brak
Spółka w liczbach i zdaniach
Profil dotyczy spółki Soho Development, czyli spółka akcyjna w budownictwie i nieruchomościach, z siedzibą w miejscowości Warszawa. Wpis do rejestru pochodzi z 2005 roku (21 lat temu). W profilu wymieniamy 1 osobę z ujawnionymi udziałami albo funkcjami w spółce.
Przychód netto w kolejnych latach
| Rok obrotowy | Przychód netto | Zysk netto | Kapitał własny | Kapitał zakładowy | Publikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok obrotowy 2024 | 0 zł | -916 tys. zł | 11,7 mln zł | 2,2 mln zł | 30.01.2026 |
| Rok obrotowy 2023 | 7 tys. zł | -312 tys. zł | 12,6 mln zł | 2,2 mln zł | 30.01.2025 |
| Rok obrotowy 2022 | 19 tys. zł | -1,3 mln zł | 12,9 mln zł | 2,2 mln zł | 30.01.2024 |
| Rok obrotowy 2021 | 44 tys. zł | 9,5 mln zł | 14,2 mln zł | 2,8 mln zł | 30.01.2023 |
| Rok obrotowy 2020 | 1,4 mln zł | -4,1 mln zł | 23,6 mln zł | 2,8 mln zł | 31.01.2022 |
| Rok obrotowy 2019 | 8,3 mln zł | -5,5 mln zł | 27,8 mln zł | 2,8 mln zł | 01.02.2021 |
| Rok obrotowy 2018 | 115,4 mln zł | 7 mln zł | 33,3 mln zł | 3,4 mln zł | 31.01.2020 |
| Rok obrotowy 2017 | 155,6 mln zł | -61,3 mln zł | 46,2 mln zł | 4,1 mln zł | 30.01.2019 |
| Rok obrotowy 2016 | 88,5 mln zł | 1,1 mln zł | 289,2 mln zł | 9,1 mln zł | 11.12.2017 |
| Rok obrotowy 2015 | 20,4 mln zł | 15,7 mln zł | 336,7 mln zł | 11,1 mln zł | 05.12.2016 |
| Rok obrotowy 2014 | 106,4 mln zł | 6,6 mln zł | 317,1 mln zł | 11,1 mln zł | 21.12.2015 |
| Rok obrotowy 2013 | 287,2 mln zł | -39,8 mln zł | 346,1 mln zł | 12 mln zł | 19.12.2014 |
Kwoty w złotych, ze sprawozdań rocznych. Dynamikę liczymy tylko z dwóch kolejnych lat obrotowych, zgodnie z metodą.
Podwyższenia kapitału zakładowego
W dostępnych sprawozdaniach kapitał zakładowy nie rósł o więcej niż 1 procent rok do roku.
Akcjonariusze i osoby w spółce
Osoby fizyczne ujawnione publicznie: akcjonariusze od progu ujawnienia, wspólnicy i członkowie organów.
- Maciej Zientara84,1 % udziałów lub akcji