- Przychód netto 2025
- 52,6 mln zł
- Rok do roku
- +26,6 %
- CAGR 3 lata
- −8,4 %
- Kwartyl w branży
- 1 z 4
Spółka w liczbach i zdaniach
Staporkow działa jako spółka akcyjna w przemyśle i produkcji, z siedzibą w miejscowości Stąporków. Przychód netto za 2025 to 52,6 mln zł; wobec poprzedniego roku zmiana wynosi +26,6 %. Średnie roczne tempo wzrostu z trzech lat (CAGR) to −8,4 %. Pod względem tempa wzrostu spółka mieści się w najszybszej jednej czwartej firm w przemyśle i produkcji w naszej bazie. Kapitał zakładowy urósł w roku 2017 o 680 tys. zł (wartość nominalna), co wskazuje na objęcie nowych udziałów lub akcji. Łącznie widzimy 2 podwyższenia kapitału w kolejnych sprawozdaniach. W profilu wymieniamy 4 osoby z ujawnionymi udziałami albo funkcjami w spółce.
Przychód netto w kolejnych latach
| Rok obrotowy | Przychód netto | Zysk netto | Kapitał własny | Kapitał zakładowy | Publikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok obrotowy 2025 | 52,6 mln zł | 2,9 mln zł | 21,4 mln zł | 2,2 mln zł | 29.04.2026 |
| Rok obrotowy 2024 | 41,5 mln zł | 917 tys. zł | 18,5 mln zł | 2,2 mln zł | 29.04.2025 |
| Rok obrotowy 2023 | 36,8 mln zł | -2,4 mln zł | 17,6 mln zł | 2,2 mln zł | 26.04.2024 |
| Rok obrotowy 2022 | 68,5 mln zł | 6,3 mln zł | 21,3 mln zł | 2,2 mln zł | 28.04.2023 |
| Rok obrotowy 2021 | 44,5 mln zł | 1,3 mln zł | 15 mln zł | 2,2 mln zł | 29.04.2022 |
| Rok obrotowy 2020 | 49,2 mln zł | -32 tys. zł | 20,2 mln zł | 2,2 mln zł | 30.04.2021 |
| Rok obrotowy 2019 | 50,4 mln zł | 3 mln zł | 20,2 mln zł | 2,2 mln zł | 31.03.2020 |
| Rok obrotowy 2018 | 52,1 mln zł | 1,8 mln zł | 17,2 mln zł | 2,2 mln zł | 30.04.2019 |
| Rok obrotowy 2017 | 50,7 mln zł | -6,8 mln zł | 15,4 mln zł | 2,2 mln zł | 27.04.2018 |
| Rok obrotowy 2016 | 41,9 mln zł | -15,8 mln zł | 16,2 mln zł | 1,5 mln zł | 02.05.2017 |
| Rok obrotowy 2015 | 78 mln zł | -1,5 mln zł | 32 mln zł | 1,5 mln zł | 18.03.2016 |
| Rok obrotowy 2014 | 66 mln zł | 976 tys. zł | 39,8 mln zł | 1,5 mln zł | 20.03.2015 |
| Rok obrotowy 2013 | 60,8 mln zł | 1,3 mln zł | 38,8 mln zł | 1,5 mln zł | 20.03.2014 |
| Rok obrotowy 2012 | 61,6 mln zł | 2,9 mln zł | 39,1 mln zł | 1,5 mln zł | 20.03.2013 |
| Rok obrotowy 2011 | 66,4 mln zł | 4,6 mln zł | 38,6 mln zł | 1,5 mln zł | 20.03.2012 |
| Rok obrotowy 2010 | 47,8 mln zł | 2,1 mln zł | 34,1 mln zł | 1,5 mln zł | 03.03.2011 |
| Rok obrotowy 2009 | 36,2 mln zł | 794 tys. zł | 32 mln zł | 1,5 mln zł | 01.03.2010 |
| Rok obrotowy 2008 | 62,6 mln zł | 3,7 mln zł | 32,3 mln zł | 1,5 mln zł | 13.02.2009 |
| Rok obrotowy 2007 | 84,4 mln zł | 6,7 mln zł | 30,6 mln zł | 1,5 mln zł | 14.02.2008 |
| Rok obrotowy 2006 | 50,8 mln zł | 4,3 mln zł | 14,6 mln zł | 1,4 mln zł | 14.02.2007 |
Kwoty w złotych, ze sprawozdań rocznych. Dynamikę liczymy tylko z dwóch kolejnych lat obrotowych, zgodnie z metodą.
Podwyższenia kapitału zakładowego
-
Sprawozdanie za 2017, publiczne od 27 kwietnia 2018
1,5 mln zł do 2,2 mln zł (+44,4 %)
-
Sprawozdanie za 2007, publiczne od 14 lutego 2008
1,4 mln zł do 1,5 mln zł (+10,9 %)
Akcjonariusze i osoby w spółce
Osoby fizyczne ujawnione publicznie: akcjonariusze od progu ujawnienia, wspólnicy i członkowie organów.
- Stanisław Pargieła10,6 % udziałów lub akcji
- Andrzej Pargieła10,5 % udziałów lub akcji
- Artur Mączyński10,3 % udziałów lub akcji
- Lech Pasturczak8,2 % udziałów lub akcji