Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice
ZAKŁAD BUDOWY MASZYN 'ZREMB - CHOJNICE' SPÓŁKA AKCYJNA
- Przychód netto 2025
- 40 mln zł
- Rok do roku
- +2,3 %
- CAGR 3 lata
- +5,8 %
- Kwartyl w branży
- 2 z 4
Spółka w liczbach i zdaniach
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice działa jako spółka akcyjna w przemyśle i produkcji, z siedzibą w miejscowości Chojnice. W rejestrze figuruje od 2003 roku, więc ma za sobą 23 lata działalności. Ostatnie sprawozdanie (rok 2025) pokazuje 40 mln zł przychodu, czyli +2,3 % rok do roku. Średnie roczne tempo wzrostu z trzech lat (CAGR) to +5,8 %. Kapitał zakładowy urósł w roku 2024 o 150 tys. zł (wartość nominalna), co wskazuje na objęcie nowych udziałów lub akcji. Łącznie widzimy 11 podwyższenia kapitału w kolejnych sprawozdaniach. W profilu wymieniamy 2 osoby z ujawnionymi udziałami albo funkcjami w spółce.
Przychód netto w kolejnych latach
| Rok obrotowy | Przychód netto | Zysk netto | Kapitał własny | Kapitał zakładowy | Publikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok obrotowy 2025 | 40 mln zł | 10,7 mln zł | 41,4 mln zł | 7 mln zł | 20.04.2026 |
| Rok obrotowy 2024 | 39,1 mln zł | 9,9 mln zł | 30,6 mln zł | 7 mln zł | 25.04.2025 |
| Rok obrotowy 2023 | 37 mln zł | 2,3 mln zł | 19,6 mln zł | 6,9 mln zł | 22.04.2024 |
| Rok obrotowy 2022 | 33,8 mln zł | 1,7 mln zł | 13,7 mln zł | 6,5 mln zł | 28.04.2023 |
| Rok obrotowy 2021 | 28,7 mln zł | 168 tys. zł | 11,9 mln zł | 6,5 mln zł | 28.04.2022 |
| Rok obrotowy 2020 | 24,9 mln zł | 997 tys. zł | 7,2 mln zł | 6,3 mln zł | 23.04.2021 |
| Rok obrotowy 2019 | 33,1 mln zł | 7,5 mln zł | 5,9 mln zł | 6,2 mln zł | 23.04.2020 |
| Rok obrotowy 2018 | 32 mln zł | 4 mln zł | 4,8 mln zł | 5,7 mln zł | 30.04.2019 |
| Rok obrotowy 2017 | 38,1 mln zł | -14,3 mln zł | -2,5 mln zł | 4,4 mln zł | 28.04.2018 |
| Rok obrotowy 2016 | 58 mln zł | -17,8 mln zł | 12,5 mln zł | 4,4 mln zł | 28.04.2017 |
| Rok obrotowy 2015 | 90,5 mln zł | -3,5 mln zł | 26 mln zł | 4,4 mln zł | 21.03.2016 |
| Rok obrotowy 2014 | 107,7 mln zł | 2 mln zł | 28,3 mln zł | 4,4 mln zł | 23.03.2015 |
| Rok obrotowy 2013 | 113 mln zł | 1,2 mln zł | 24,5 mln zł | 3,8 mln zł | 21.03.2014 |
| Rok obrotowy 2012 | 124,8 mln zł | 620 tys. zł | 21,4 mln zł | 3,5 mln zł | 01.03.2013 |
| Rok obrotowy 2011 | 100,6 mln zł | -7,8 mln zł | 18,6 mln zł | 3,3 mln zł | 29.02.2012 |
| Rok obrotowy 2010 | 102,3 mln zł | -9 mln zł | 23,6 mln zł | 3,3 mln zł | 01.03.2011 |
| Rok obrotowy 2009 | 37,5 mln zł | 6,4 mln zł | 27,7 mln zł | 3,2 mln zł | 01.03.2010 |
| Rok obrotowy 2008 | 31 mln zł | 298 tys. zł | 16,4 mln zł | 3,2 mln zł | 13.02.2009 |
| Rok obrotowy 2007 | 31,5 mln zł | 207 tys. zł | 8,4 mln zł | 2,7 mln zł | 14.02.2008 |
Kwoty w złotych, ze sprawozdań rocznych. Dynamikę liczymy tylko z dwóch kolejnych lat obrotowych, zgodnie z metodą.
Podwyższenia kapitału zakładowego
-
Sprawozdanie za 2024, publiczne od 25 kwietnia 2025
6,9 mln zł do 7 mln zł (+2,2 %)
-
Sprawozdanie za 2023, publiczne od 22 kwietnia 2024
6,5 mln zł do 6,9 mln zł (+5,4 %)
-
Sprawozdanie za 2021, publiczne od 28 kwietnia 2022
6,3 mln zł do 6,5 mln zł (+3,2 %)
-
Sprawozdanie za 2020, publiczne od 23 kwietnia 2021
6,2 mln zł do 6,3 mln zł (+2,2 %)
-
Sprawozdanie za 2019, publiczne od 23 kwietnia 2020
5,7 mln zł do 6,2 mln zł (+7,4 %)
-
Sprawozdanie za 2018, publiczne od 30 kwietnia 2019
4,4 mln zł do 5,7 mln zł (+31,6 %)
-
Sprawozdanie za 2014, publiczne od 23 marca 2015
3,8 mln zł do 4,4 mln zł (+15,7 %)
-
Sprawozdanie za 2013, publiczne od 21 marca 2014
3,5 mln zł do 3,8 mln zł (+7,1 %)
-
Sprawozdanie za 2012, publiczne od 1 marca 2013
3,3 mln zł do 3,5 mln zł (+7 %)
-
Sprawozdanie za 2010, publiczne od 1 marca 2011
3,2 mln zł do 3,3 mln zł (+4,4 %)
-
Sprawozdanie za 2008, publiczne od 13 lutego 2009
2,7 mln zł do 3,2 mln zł (+18,9 %)
Akcjonariusze i osoby w spółce
Osoby fizyczne ujawnione publicznie: akcjonariusze od progu ujawnienia, wspólnicy i członkowie organów.
- Krzysztof Kosiorek-Sobolewski15,2 % udziałów lub akcji
- Marcin Garus5,1 % udziałów lub akcji