- Przychód netto 2025
- 101,3 mln zł
- Rok do roku
- +2,1 %
- CAGR 3 lata
- +7,1 %
- Kwartyl w branży
- 2 z 4
Spółka w liczbach i zdaniach
Patentus działa jako spółka akcyjna w przemyśle i produkcji, z siedzibą w miejscowości Pszczyna. W rejestrze figuruje od 1997 roku, więc ma za sobą 29 lat działalności. Przychód netto za 2025 to 101,3 mln zł; wobec poprzedniego roku zmiana wynosi +2,1 %. Średnie roczne tempo wzrostu z trzech lat (CAGR) to +7,1 %. Kapitał zakładowy urósł w roku 2009 o 1,2 mln zł (wartość nominalna), co wskazuje na objęcie nowych udziałów lub akcji. W profilu wymieniamy 3 osoby z ujawnionymi udziałami albo funkcjami w spółce.
Przychód netto w kolejnych latach
| Rok obrotowy | Przychód netto | Zysk netto | Kapitał własny | Kapitał zakładowy | Publikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok obrotowy 2025 | 101,3 mln zł | 5,3 mln zł | 160,2 mln zł | 11,8 mln zł | 23.03.2026 |
| Rok obrotowy 2024 | 99,2 mln zł | 7,9 mln zł | 162,5 mln zł | 11,8 mln zł | 24.03.2025 |
| Rok obrotowy 2023 | 244,8 mln zł | 62,3 mln zł | 168,5 mln zł | 11,8 mln zł | 21.03.2024 |
| Rok obrotowy 2022 | 82,6 mln zł | 3,5 mln zł | 106,3 mln zł | 11,8 mln zł | 22.03.2023 |
| Rok obrotowy 2021 | 38,1 mln zł | -6,4 mln zł | 101,8 mln zł | 11,8 mln zł | 22.03.2022 |
| Rok obrotowy 2020 | 62,7 mln zł | 219 tys. zł | 107,6 mln zł | 11,8 mln zł | 22.03.2021 |
| Rok obrotowy 2019 | 148,8 mln zł | 14,6 mln zł | 108,6 mln zł | 11,8 mln zł | 20.03.2020 |
| Rok obrotowy 2018 | 135,1 mln zł | 8,6 mln zł | 94 mln zł | 11,8 mln zł | 21.03.2019 |
| Rok obrotowy 2017 | 59 mln zł | 1,8 mln zł | 85,4 mln zł | 11,8 mln zł | 21.03.2018 |
| Rok obrotowy 2016 | 51,9 mln zł | -16,3 mln zł | 83,5 mln zł | 11,8 mln zł | 21.03.2017 |
| Rok obrotowy 2015 | 66,1 mln zł | -973 tys. zł | 96,7 mln zł | 11,8 mln zł | 21.03.2016 |
| Rok obrotowy 2014 | 83,2 mln zł | 2,2 mln zł | 97,5 mln zł | 11,8 mln zł | 20.03.2015 |
| Rok obrotowy 2013 | 97,3 mln zł | 5,9 mln zł | 94,7 mln zł | 11,8 mln zł | 21.03.2014 |
| Rok obrotowy 2012 | 109,9 mln zł | 8,4 mln zł | 87,9 mln zł | 11,8 mln zł | 21.03.2013 |
| Rok obrotowy 2011 | 97,6 mln zł | 3,9 mln zł | 77,5 mln zł | 11,8 mln zł | 20.03.2012 |
| Rok obrotowy 2010 | 72,2 mln zł | 5,4 mln zł | 68,6 mln zł | 11,8 mln zł | 21.03.2011 |
| Rok obrotowy 2009 | 72,2 mln zł | 7 mln zł | 62,8 mln zł | 11,8 mln zł | 22.03.2010 |
| Rok obrotowy 2008 | 68,1 mln zł | 6,4 mln zł | 47,7 mln zł | 10,6 mln zł | 14.02.2009 |
Kwoty w złotych, ze sprawozdań rocznych. Dynamikę liczymy tylko z dwóch kolejnych lat obrotowych, zgodnie z metodą.
Podwyższenia kapitału zakładowego
-
Sprawozdanie za 2009, publiczne od 22 marca 2010
10,6 mln zł do 11,8 mln zł (+11,3 %)
Akcjonariusze i osoby w spółce
Osoby fizyczne ujawnione publicznie: akcjonariusze od progu ujawnienia, wspólnicy i członkowie organów.
- Urszula Gotz16,4 % udziałów lub akcji
- Józef Duda14,7 % udziałów lub akcji
- Henryk Gotz10 % udziałów lub akcji