Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP" SPÓŁKA AKCYJNA
- Przychód netto 2025
- 101,5 mln zł
- Rok do roku
- −6 %
- CAGR 3 lata
- −3,2 %
- Kwartyl w branży
- 3 z 4
Spółka w liczbach i zdaniach
Profil dotyczy spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap, czyli spółka akcyjna w przemyśle i produkcji, z siedzibą w miejscowości Laskowice. W rejestrze figuruje od 2003 roku, więc ma za sobą 22 lata działalności. W roku obrotowym 2025 przychód netto wyniósł 101,5 mln zł, o 6 % niższy niż rok wcześniej. Średnie roczne tempo wzrostu z trzech lat (CAGR) to −3,2 %. Kapitał zakładowy urósł w roku 2008 o 2,8 mln zł (wartość nominalna), co wskazuje na objęcie nowych udziałów lub akcji. W profilu wymieniamy 2 osoby z ujawnionymi udziałami albo funkcjami w spółce.
Przychód netto w kolejnych latach
| Rok obrotowy | Przychód netto | Zysk netto | Kapitał własny | Kapitał zakładowy | Publikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rok obrotowy 2025 | 101,5 mln zł | 608 tys. zł | 70,4 mln zł | 5,6 mln zł | 24.04.2026 |
| Rok obrotowy 2024 | 108,1 mln zł | 2,4 mln zł | 75,8 mln zł | 5,6 mln zł | 25.04.2025 |
| Rok obrotowy 2023 | 118,5 mln zł | 4,2 mln zł | 78,3 mln zł | 5,6 mln zł | 25.04.2024 |
| Rok obrotowy 2022 | 112,1 mln zł | 8,5 mln zł | 78,5 mln zł | 5,6 mln zł | 27.04.2023 |
| Rok obrotowy 2021 | 91,3 mln zł | 5,3 mln zł | 71,7 mln zł | 5,6 mln zł | 25.04.2022 |
| Rok obrotowy 2020 | 86,7 mln zł | 5,7 mln zł | 68,8 mln zł | 5,6 mln zł | 15.04.2021 |
| Rok obrotowy 2019 | 84,9 mln zł | 2,8 mln zł | 64,9 mln zł | 5,6 mln zł | 15.04.2020 |
| Rok obrotowy 2018 | 91,2 mln zł | -3,2 mln zł | 60,3 mln zł | 5,6 mln zł | 16.04.2019 |
| Rok obrotowy 2017 | 65,9 mln zł | 11,8 mln zł | 63,3 mln zł | 5,6 mln zł | 20.04.2018 |
| Rok obrotowy 2016 | 65,1 mln zł | 2,7 mln zł | 51,7 mln zł | 5,6 mln zł | 19.04.2017 |
| Rok obrotowy 2015 | 62,5 mln zł | 4,7 mln zł | 50,7 mln zł | 5,6 mln zł | 14.03.2016 |
| Rok obrotowy 2014 | 56,3 mln zł | 1,9 mln zł | 46,7 mln zł | 5,6 mln zł | 23.03.2015 |
| Rok obrotowy 2013 | 53,3 mln zł | 4 mln zł | 45 mln zł | 5,6 mln zł | 20.03.2014 |
| Rok obrotowy 2012 | 53,1 mln zł | -8,5 mln zł | 41,3 mln zł | 5,6 mln zł | 20.03.2013 |
| Rok obrotowy 2011 | 52,9 mln zł | 26,7 mln zł | 50,6 mln zł | 5,6 mln zł | 20.03.2012 |
| Rok obrotowy 2010 | 11 mln zł | -1,1 mln zł | 23,9 mln zł | 5,6 mln zł | 21.03.2011 |
| Rok obrotowy 2009 | 18,9 mln zł | 66 tys. zł | 25,2 mln zł | 5,6 mln zł | 22.03.2010 |
| Rok obrotowy 2008 | 21,7 mln zł | 3,8 mln zł | 25 mln zł | 5,6 mln zł | 13.02.2009 |
| Rok obrotowy 2007 | 19,9 mln zł | 4,6 mln zł | 7,9 mln zł | 2,8 mln zł | 14.02.2008 |
| Rok obrotowy 2006 | 11,6 mln zł | -7,3 mln zł | 3,3 mln zł | 2,8 mln zł | 14.02.2007 |
| Rok obrotowy 2005 | 9,6 mln zł | -1,7 mln zł | 10,6 mln zł | 2,8 mln zł | 14.02.2006 |
| Rok obrotowy 2004 | 16,8 mln zł | -6 mln zł | 12,3 mln zł | 2,8 mln zł | 04.02.2005 |
Kwoty w złotych, ze sprawozdań rocznych. Dynamikę liczymy tylko z dwóch kolejnych lat obrotowych, zgodnie z metodą.
Podwyższenia kapitału zakładowego
-
Sprawozdanie za 2008, publiczne od 13 lutego 2009
2,8 mln zł do 5,6 mln zł (+100 %)
Akcjonariusze i osoby w spółce
Osoby fizyczne ujawnione publicznie: akcjonariusze od progu ujawnienia, wspólnicy i członkowie organów.
- Witold i Danuta Knabe27,4 % udziałów lub akcji
- Edward Łaskawiec23,8 % udziałów lub akcji