Najszybciej rosnące firmy w turystyce i rekreacji
W tej branży radar ma 7 spółek z policzalnym wzrostem. Mediana wzrostu przychodu rok do roku wynosi −3,7 %, a najszybciej rośnie Benefit Systems (+33,1 %). 2 spółki pokazały podwyższenie kapitału w ostatnich 12 miesiącach.
Spółek na liście: 7
Mediana r/r: −3,7 % Spółki z tej listy po podwyższeniu kapitału w 12 mies.: 2
| # | Spółka | Branża, region | Przychód | Rok do roku | CAGR 3 lata | Przychód z latLinia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benefit Systems Turystyka i rekreacja · dane za 2025 4,5 mld zł+33,1 % | Turystyka i rekreacjamazowieckie | 4,5 mld zł | +33,1 % | +33,3 % | |
| 2 | Sakana Turystyka i rekreacja · dane za 2025 22,8 mln zł+11,5 % | Turystyka i rekreacjamazowieckie | 22,8 mln zł | +11,5 % | +22,7 % | |
| 3 | MPL Verbum Turystyka i rekreacja · dane za 2017 12,1 mln zł+4,3 % | Turystyka i rekreacjawielkopolskie | 12,1 mln zł | +4,3 % | +8,9 % | |
| 4 | Maxipizza Turystyka i rekreacja · dane za 2025 15,1 mln zł−3,7 % | Turystyka i rekreacjaświętokrzyskie | 15,1 mln zł | −3,7 % | +2,7 % | |
| 5 | Ruch Chorzów Turystyka i rekreacja · dane za 2025 22,2 mln zł−5 % | Turystyka i rekreacjaśląskie | 22,2 mln zł | −5 % | +15,1 % | |
| 6 | Sfinks Polska Turystyka i rekreacja · dane za 2025 46,7 mln zł−38,2 % | Turystyka i rekreacjamazowieckie | 46,7 mln zł | −38,2 % | −22,6 % | |
| 7 | Olymp Turystyka i rekreacja · dane za 2025 357 tys. zł−78,2 %niska baza | Turystyka i rekreacjawielkopolskie | 357 tys. zł | −78,2 %niska baza | −49,7 % |
Jak powstaje ta lista
Wzrost liczymy z przychodu netto w dwóch kolejnych latach obrotowych, CAGR z trzech lat. Spółki bez kompletu danych nie są szacowane i nie trafiają do kolejności. Kółko na linii przychodu oznacza rok podwyższenia kapitału zakładowego. Pełny opis jest w metodzie.
Zobacz też
- Rosnące firmy w oprogramowaniu i IT
- Rosnące firmy w branży gier
- Rosnące firmy w medtechu i biotechnologii
- Rosnące firmy w fintechu i finansach
- Rosnące firmy w energetyce i OZE
- Rosnące firmy w e-commerce i handlu
- Rosnące firmy w usługach dla firm
- Rosnące firmy w mediach i marketingu
- Świeże podwyższenia kapitału
- Startupy w Polsce